Πρωτάθλημα
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Τέρμ. | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:10 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:8 | 15 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:13 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:10 | 14 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:3 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 11 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:16 | 6 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:15 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:10 | 6 | |
| 12 | 8 | 0 | 6 | 2 | 11:13 | 6 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:16 | 5 | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:17 | 5 |
Πηγή: Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (cfa.com.cy). Ενημέρωση: 2/11 07:02.
Η πορεία της σεζόν
Θέση6ησε 14 ομάδες
Βαθμοί143 από την κορυφή
ΦόρμαΝΙΝΝΝτελευταίοι αγώνες
Γκολ23:12υπέρ : κατά, όλες οι διοργανώσεις
Θέση στη βαθμολογία
Η θέση του ΑΠΟΕΛ μετά από κάθε αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Η κούρσα των βαθμών
Οι βαθμοί του ΑΠΟΕΛ ανά αγωνιστική, μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες.
Γκολ ανά αγώνα
Υπέρ πάνω από τη γραμμή, κατά από κάτω, με το αποτέλεσμα κάθε αγώνα.
Τα δεδομένα σε πίνακα
| Αγωνιστική | Αγώνας | Βαθμοί | Θέση | Βαθμοί ΑΕΚ Λάρνακας |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ Λάρνακας 3–1 ΑΠΟΕΛ | 0 | 11 | 3 |
| 2 | ΑΠΟΕΛ 6–0 ΑΕΛ Λεμεσού | 3 | 7 | 6 |
| 3 | Ανόρθωση 2–1 ΑΠΟΕΛ | 3 | 9 | 6 |
| 4 | Απόλλων Λεμεσού 2–2 ΑΠΟΕΛ | 4 | 9 | 9 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ 2–1 Νέα Σαλαμίνα | 7 | 7 | 12 |
| 6 | Πάφος FC 0–0 ΑΠΟΕΛ | 8 | 7 | 13 |
| 7 | ΑΠΟΕΛ 4–1 Ομόνοια 29ης Μαΐου | 11 | 7 | 16 |
| 8 | Ομόνοια Αραδίππου 1–2 ΑΠΟΕΛ | 14 | 6 | 17 |
Η θέση ανά αγωνιστική υπολογίζεται από τα αποτελέσματα (βαθμοί, διαφορά και γκολ)· η τρέχουσα θέση είναι η επίσημη. Πηγή: Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (cfa.com.cy).
Κύπελλο Κύπρου
Δεν υπάρχει προγραμματισμένος αγώνας Κυπέλλου.
- Ν28/10ΑΠΟΕΛ 5–2 Χαλκάνορας ΙδαλίουΚύπελλο
