Το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ για τη σεζόν, με συμμετοχές, γκολ, κάρτες και λεπτά συμμετοχής σε όλες τις διοργανώσεις. Τα στατιστικά ενημερώνονται καθημερινά από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
Εκτός λόγω τραυματισμού
Δεν υπάρχουν ανακοινωμένοι τραυματισμοί.
Σκόρερ
Περισσότερα λεπτά συμμετοχής
Ρόστερ
| # | Παίκτης | Συμ. | Γκολ | / | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | 7 | 2 | 3/0 | 609 |
| 4 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 0 | 1/0 | 383 |
| 5 | MILOS DEGENEK | 5 | 0 | 0/0 | 363 |
| 6 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΟΝΤΗΣ | 5 | 1 | 0/0 | 174 |
| 7 | DANIEL MANCINI | 4 | 0 | 0/0 | 148 |
| 8 | EUCIODALCIO GOMES | 6 | 1 | 1/1 | 539 |
| 9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ | 6 | 2 | 1/0 | 378 |
| 10 | VINICIUS SOUSA NATIVIDADE MARCOS | 6 | 2 | 1/0 | 403 |
| 11 | GABRIEL MAIOLI DA SILVA | 5 | 1 | 0/0 | 166 |
| 14 | ANGEL GARCIA CABEZALI | 3 | 0 | 1/0 | 130 |
| 15 | GABRIEL PEDROZO FABRICIO | 7 | 6 | 1/0 | 627 |
| 16 | ALVARO CARRILLO ALACID | 2 | 0 | 0/0 | 135 |
| 18 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΗΜΝΙΟΣ | 7 | 0 | 0/0 | 420 |
| 21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΗΣ | 2 | 1 | 0/0 | 52 |
| 25 | JOAN SASTRE VANRELL | 7 | 0 | 3/0 | 570 |
| 27 | VID BELEC | 7 | 0 | 0/0 | 630 |
| 31 | FILIP DURICIC | 8 | 0 | 1/0 | 438 |
| 32 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 4 | 1 | 1/0 | 227 |
| 34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΙΦΗΣ | 5 | 0 | 0/0 | 450 |
| 70 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | 3 | 0/0 | 320 |
| 72 | BARAK ANTONIN | 6 | 0 | 1/0 | 361 |
| 84 | ΜΑΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | 5 | 0 | 0/0 | 357 |
| 99 | MARTIN PEREZ FACUNDO | 7 | 1 | 0/0 | 215 |
Στατιστικά σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Πηγή: Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (cfa.com.cy). Αξίες παικτών στο Transfermarkt →
